沐鸣娱乐招商

沐鸣娱乐

当前位置:沐鸣娱乐 > 沐鸣娱乐招商 >

资料:法甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 07:54:19   访问量:194

  主场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 摩纳哥 4 3 1 0 7 3 4 10
2 巴黎 3 3 0 0 12 2 10 9
3 布雷斯特 4 3 0 1 9 5 4 9
4 斯特拉斯堡 4 2 2 0 7 4 3 8
5 兰斯 4 2 1 1 7 6 1 7
6 里尔 4 2 1 1 8 7 1 7
7 雷恩 4 2 1 1 8 3 5 7
8 里昂 4 2 0 2 8 8 0 6
9 圣埃蒂安 3 2 0 1 4 3 1 6
10 欧塞尔 3 2 0 1 5 4 1 6
11 马赛 3 1 2 0 5 3 2 5
12 朗斯 3 1 2 0 2 0 2 5
13 尼斯 3 1 2 0 10 2 8 5
14 南特 3 1 1 1 5 4 1 4
15 图卢兹 4 1 1 2 4 5 -1 4
16 蒙彼利埃 3 1 1 1 5 6 -1 4
17 勒阿弗尔 3 1 0 2 4 8 -4 3
18 昂热 4 0 1 3 3 9 -6 1
  • 上一篇:资料:法甲联赛2024-2025赛季第7轮积分榜
  • 下一篇:中关村科技租赁订立多份融资租赁协议
  • 友情链接
    返回顶部