沐鸣娱乐注册

沐鸣娱乐

当前位置:沐鸣娱乐 > 沐鸣娱乐注册 >

资料:意甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 08:11:02   访问量:53

  主场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 那不勒斯 4 4 0 0 10 2 8 12
2 拉齐奥 4 3 1 0 9 5 4 10
3 国米 4 3 0 1 10 4 6 9
4 乌迪内斯 4 3 0 1 6 4 2 9
5 佛罗伦萨 4 2 2 0 6 4 2 8
6 AC米兰 3 2 1 0 9 2 7 7
7 尤文 4 1 3 0 4 1 3 6
8 亚特兰大 3 2 0 1 10 6 4 6
9 罗马 3 2 0 1 6 3 3 6
10 维罗纳 4 2 0 2 7 7 0 6
11 都灵 3 1 1 1 4 4 0 4
12 博洛尼亚 4 0 4 0 3 3 0 4
13 科莫 2 1 1 0 5 4 1 4
14 帕尔马 4 1 1 2 7 8 -1 4
15 莱切 3 1 1 1 3 6 -3 4
16 恩波利 3 0 3 0 0 0 0 3
17 威尼斯 2 1 0 1 2 1 1 3
18 卡利亚里 4 0 2 2 1 7 -6 2
19 热那亚 4 0 2 2 3 8 -5 2
20 蒙扎 4 0 2 2 3 5 -2 2
  • 上一篇:资料:意甲联赛2024-2025赛季第7轮积分榜
  • 下一篇:理想汽车-W9月交付新车53709辆 同比增长48.9%
  • 友情链接
    返回顶部