沐鸣娱乐平台

沐鸣娱乐

当前位置:沐鸣娱乐 > 沐鸣娱乐平台 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 06:52:44   访问量:160

  主场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林联合 3 3 0 0 5 2 3 9
2 多特蒙德 3 3 0 0 10 4 6 9
3 莱比锡 3 2 1 0 5 0 5 7
4 法兰克福 3 2 1 0 8 4 4 7
5 奥格斯堡 4 2 1 1 9 7 2 7
6 弗赖堡 3 2 0 1 5 5 0 6
7 斯图加特 3 1 2 0 9 5 4 5
8 拜仁 2 1 1 0 3 1 2 4
9 勒沃库森 3 1 1 1 8 8 0 4
10 海登海姆 3 1 0 2 4 4 0 3
11 门兴 3 1 0 2 4 6 -2 3
12 霍芬海姆 3 1 0 2 7 10 -3 3
13 美因茨 3 0 1 2 2 5 -3 1
14 不莱梅 3 0 1 2 0 6 -6 1
15 沃尔夫斯堡 3 0 1 2 5 7 -2 1
16 圣保利 3 0 1 2 0 5 -5 1
17 波鸿 3 0 1 2 3 7 -4 1
18 基尔 3 0 0 3 3 12 -9 0
  • 上一篇:霍夫兰因为受伤休息到明年 今年表现挣扎神勇不见
  • 下一篇:资料:德甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.07)
  • 友情链接
    返回顶部