沐鸣娱乐平台

沐鸣娱乐

当前位置:沐鸣娱乐 > 沐鸣娱乐平台 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.07)

时间:2024-10-10 07:03:26   访问量:137

  客场积分榜(截止到 2024年10月7日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁 4 3 1 0 17 6 11 10
2 莱比锡 3 2 1 0 4 2 2 7
3 勒沃库森 3 2 1 0 8 4 4 7
4 美因茨 3 2 1 0 9 5 4 7
5 不莱梅 3 2 1 0 8 6 2 7
6 法兰克福 3 2 0 1 6 5 1 6
7 弗赖堡 3 2 0 1 4 2 2 6
8 海登海姆 3 2 0 1 6 4 2 6
9 沃尔夫斯堡 3 2 0 1 8 5 3 6
10 斯图加特 3 1 1 1 6 6 0 4
11 门兴 3 1 0 2 3 4 -1 3
12 圣保利 3 1 0 2 4 4 0 3
13 柏林联合 3 0 2 1 1 2 -1 2
14 基尔 3 0 2 1 6 7 -1 2
15 多特蒙德 3 0 1 2 2 7 -5 1
16 霍芬海姆 3 0 1 2 3 6 -3 1
17 奥格斯堡 2 0 0 2 0 8 -8 0
18 波鸿 3 0 0 3 3 7 -4 0
  • 上一篇:资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.07)
  • 下一篇:长城汽车9月汽车销量10.84万台 同比下降10.88%
  • 友情链接
    返回顶部